Le calendrier des travaux réalisés dans une exploitation viti-vinicole
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |||||||||||||
| Cycle végétatif de la vigne | Croissance des organes végétatifs | Aoûtement / Maturation | ||||||||||||||||||||||
| Pleurs | Débourrement | Floraison | Véraison | Maturité | Chute des feuilles | |||||||||||||||||||
| Travaux viticoles | Taille | Épamprage | Levage | Epamprage | Levage | Taille, entretient du palissage, acanage, pliage | ||||||||||||||||||
| pliage | Rognages | |||||||||||||||||||||||
| acanage | entretient du sol : labours | |||||||||||||||||||||||
| entretient du palissage | Effeuillage | Récolte | ||||||||||||||||||||||
| Traitements feuillage et grappes | ||||||||||||||||||||||||
| Travaux de chai | Vinifications | Ecoulages | 1° soutirage | |||||||||||||||||||||
| Soutirages tous les 1 à 4 mois sur la dernière et avant dernière récolte | ||||||||||||||||||||||||
| Collage | ||||||||||||||||||||||||
| Mises en bouteilles | ||||||||||||||||||||||||
| Étiquetage capsulage mise en cartons / gestion des expédiions | ||||||||||||||||||||||||
| Commerce | Salons | Salons | ||||||||||||||||||||||
| Mailing de printemps pour les primeurs | Accueil des touristes: dégustation / vente | Mailing de fin d'année | ||||||||||||||||||||||
| Administratif | Gestion des factures de vente, d'achat, payes, formalités douanières | |||||||||||||||||||||||
Ce calendrier est indicatif sur les périodes et durées approximatives de chaque étape, qui est variable selon les conditions climatiques